Цены
Стоимость выполнения геодезических работ:
Виды геодезических работ | Сложность работы | Стоимость, грн.* |
Вынос границ земельного участка в натуру | базовая стоимость (4 поворотных точек) | 4000 грн. |
Дополнительно | 500 грн.\точка | |
Дополнительно | 350 грн.\точка | |
Топографическая съемка | До 1 га. | 5000 грн. |
До 1 га. | 6500 грн. | |
До 1 га. | От 7500 грн. | |
Кадастровая съемка | До 1 га. | 4500 грн. |
До 1 га. | От 6500 грн. |
* Самые доступные цены в Киевской области.
Получить подробную консультацию и рекомендации наших специалистов Вы можете, позвонив по телефону: (050) 934-25-55
